Новейшая линейка ручных 3D‑сканеров с точностью сканирования до 0,030 мм
Узнайте, решит ли 3D‑сканер вашу задачу на производстве: оставьте заявку, и специалисты KERWAN 3D проведут бесплатную демонстрацию возможностей оборудования
| Характеристики | HandySCAN SILVER™ | HandySCAN SILVER™|Elite | |
|---|---|---|---|
| Разрешение | 0,030 мм | ||
| Точность | до 0,040 мм | до 0,030 мм | |
| Объемная точность (в зависимости от размера детали) |
0,020 мм + 0,100 мм/м | 0,020 мм + 0,060 мм/м | |
| Объемная точность с MaxSHOT Next|Elite | 0,020 мм + 0,015 мм/м | ||
| Возможности измерения (на рабочем расстоянии 0,3 м) |
Штифт | 1,00 мм | |
| Отверстие | 1,50 мм | ||
| Выступ | 0,030 мм | ||
| Стенка | 0,75 мм | ||
| Диапазон размеров объекта (рекомендуемый) | 0,05–4 м | ||
| Скорость измерений | 800 000 измерений в секунду | ||
| Зона сканирования | От 200 до 450 мм | ||
| Источник света | 4 синих лазерных линий | 14 синих лазерных линий | |
| Глубина резкости | 250 мм | ||
| Встроенное программное обеспечение | VXelements | ||
| Формат экспорта данных | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | ||
| Вес | 0,94 кг | ||
| Размеры (Ш × Д × В) | 79x142x288 мм | ||
| Совместимое программное обеспечение | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) | ||
| Сертификаты | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive), compatible with rechargeable batteries (when applicable), IP50, WEEE | ||
| Комплектация | Позиционные метки для сканирования Калибровочная панель Блок питания Кабель подключения Противоударный кейс для переноски |
||
| Гарантия | 12 месяцев | ||
Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы о решениях. Мы можем предложить вам специальные условия.