Самый быстрый ручной 3D‑сканер для оцифровки объектов от 0,2 до 6 м
Узнайте, решит ли 3D‑сканер вашу задачу на производстве: оставьте заявку, и специалисты KERWAN 3D проведут бесплатную демонстрацию возможностей оборудования
| Характеристики | MetraSCAN 357™ | MetraSCAN BLACK+™ | MetraSCAN BLACK+™|Elite | |
|---|---|---|---|---|
| Точность | до 0,040 мм | до 0,035 мм | до 0,025 мм | |
| Объемная точность (в объеме 9,1 м3) | 0,086 мм/м | 0,086 мм/м | 0,064 мм/м | |
| Объемная точность (в объеме 16,6 м3) | 0,122 мм/м | 0,122 мм/м | 0,078 мм/м | |
| Точность автомат. увеличения диапазона сканирования | - | 0,060 + 0,015 мм/м | 0,044 + 0,015 мм/м | |
| Диапазон размеров объекта (рекомендуемый) | 0,2 – 6 м | |||
| Скорость измерений | 480 000 измерений в секунду | 1 800 000 измерений в секунду | ||
| Измерительные возможности (на рабочем расстоянии 0,3 м) | Штифт | 1,750 мм | 0,075 мм | |
| Отверстие | 1,750 мм | 1,250 мм | ||
| Выступ | 0,035 мм | 1,250 мм | ||
| Стенка | 1,000 мм | 0,500 мм | ||
| Зона сканирования | 275 x 250 мм | 310 × 350 мм | ||
| Источник света | 14 красных лазерных линий | 30 синих лазерных линий(+ 1 дополнительная линия) | ||
| Глубина резкости | 200 мм | 250 мм | ||
| Разрешение измерения | 0,100 мм | 0,025 мм | ||
| Разрешение сетки | 0,200 мм | 0,100 мм | ||
| Встроенное программное обеспечение | VXelements | VXelements | VXelements | |
| Формат экспорта данных | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | |||
| Вес | Сканер: 1,38 кг Щуп: 0,5 кг C-Track: 5,7 кг |
Сканер: 1,49 кг Щуп: 0,5 кг C-Track: 5,7 кг |
||
| Совместимое программное обеспечение | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) | |||
| Комплектация | Оптический трекер C-Track или C-Track|Elite Противоударный кейс для переноски трекера Позиционные метки для оптического трекера C-Track (250 шт.) Калибровочная панель Кабель подключения 4 метра Блок питания Противоударный кейс для переноски Контроллер для подключения трекера и сканера |
|||
| Аккредитация | В соответствии со стандартом VDI/VDE 2634, часть 3, и ISO 10360 | |||
| Гарантия | Гарантия 1 год на детали и качество сборки Страховка от инцидентов |
|||
Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы о решениях. Мы можем предложить вам специальные условия.